Monat | Liga | Rang | Teams | Rang Universal | |
---|---|---|---|---|---|
08 / 2023 | II 3. Division | 391 | 2.000 | 991 | |
07 / 2023 | II 3. Division | 210 | 2.000 | 810 | |
06 / 2023 | II 3. Division | 215 | 2.000 | 815 | |
05 / 2023 | II 3. Division | 339 | 2.000 | 939 | |
04 / 2023 | II 3. Division | 210 | 2.000 | 810 | |
03 / 2023 | I 2. Division | 375 | 500 | 475 |
In den Team-Events fahren wir zwei Tage lang mit maximal 50 Spielern gegen ein anderes Team derselben Liga.
29.01.24 vsMarcelov Team
29.01. vsMarcelov Team
|
Rang | 2.143 Pt | ||
---|---|---|---|---|
2.143
2.337
verloren
2.Lauf der Rennserie Balance Point Burden - Spieltag 15
|
||||
1 | GRT Papaluis | 3 | 262 Pt | |
2 | GRT PS Girl | 6 | 213 Pt | |
3 | Rick C-137 | 7 | 198 Pt | |
4 | Göse | 8 | 185 Pt | |
5 | _PikaPlayz_ | 10 | 161 Pt |
27.01.24 vs🇺🇸BATTELBORN🇺🇸
27.01. vs🇺🇸BATTELBORN🇺🇸
|
Rang | 1.462 Pt | ||
---|---|---|---|---|
1.462
3.039
verloren
1.Lauf der Rennserie Balance Point Burden - Spieltag 14
|
||||
1 | GRT Grezhul | 1 | 300 Pt | |
2 | GRT Papaluis | 7 | 198 Pt | |
3 | Göse | 8 | 185 Pt | |
4 | GRT PS Girl | 10 | 161 Pt | |
5 | Rick C-137 | 16 | 107 Pt |
25.01.24 vsHOLES
25.01. vsHOLES
|
Rang | 1.514 Pt | ||
---|---|---|---|---|
1.514
2.979
verloren
3.Lauf der Rennserie On The Down Low - Spieltag 13
|
||||
1 | GRT Papaluis | 3 | 262 Pt | |
2 | Mühli | 5 | 228 Pt | |
3 | GRT Grezhul | 6 | 213 Pt | |
4 | GRT FB1 | 7 | 198 Pt | |
5 | GRT PS Girl | 12 | 140 Pt |
23.01.24 vsBad Dads
23.01. vsBad Dads
|
Rang | 1.209 Pt | ||
---|---|---|---|---|
1.209
3.298
verloren
2.Lauf der Rennserie On The Down Low - Spieltag 12
|
||||
1 | Mühli | 2 | 280 Pt | |
2 | GRT Papaluis | 5 | 228 Pt | |
3 | GRT Grezhul | 9 | 173 Pt | |
4 | Göse | 17 | 99 Pt | |
5 | GRT FB1 | 18 | 93 Pt |
21.01.24 vsSTORMO IT IGN
21.01. vsSTORMO IT IGN
|
Rang | 798 Pt | ||
---|---|---|---|---|
800
3.707
verloren
1.Lauf der Rennserie On The Down Low - Spieltag 11
|
||||
1 | GRT PS Girl | 7 | 198 Pt | |
2 | Mühli | 16 | 107 Pt | |
3 | GRT Papaluis | 17 | 99 Pt | |
4 | Göse | 19 | 87 Pt | |
5 | (PR)Lugia | 25 | 57 Pt |
19.01.24 vsOz Muscle
19.01. vsOz Muscle
|
Rang | 2.257 Pt | ||
---|---|---|---|---|
2.257
2.246
gewonnen
4.Lauf der Rennserie Take The Plunge - Spieltag 10
|
||||
1 | Rick C-137 | 1 | 300 Pt | |
2 | GRT FB1 | 2 | 280 Pt | |
3 | GRT Grezhul | 4 | 244 Pt | |
4 | Göse | 6 | 213 Pt | |
5 | GRT Papaluis | 7 | 198 Pt |
GRT Fahrer | Score | |
---|---|---|
1 | MB1 | 499 |
2 | Mühli | 388 |
3 | Rick C-137 | 380 |
4 | Göse | 378 |
5 | Bummel | 292 |
6 | GRT Bruno68 | 255 |
7 | Herr B. | 246 |
8 | Cebi | 243 |
9 | Pepse | 232 |
10 | Blacky | 207 |
11 | zampo | 203 |
12 | Pudelflitzer | 200 |
13 | pissbacke06 | 187 |
14 | GRT FB1 | 186 |
15 | GRT Grezhul | 176 |
16 | Bruno | 174 |
17 | RT Ninja | 167 |
18 | GRT Mahly | 159 |
19 | Chefdenker | 157 |
20 | (PR)Lugia | 152 |
21 | Sourcrowt | 141 |
22 | [RT] Zoldor | 137 |
23 | TromboseHose | 107 |
24 | jorruc | 87 |
25 | @sptrshc8348 | 87 |
26 | RT Aragorn | 58 |
27 | Turbo03790 | 36 |
28 | Chaosclown | -8 |
29 | RT|leik08 | -29 |
30 | Warrior | -58 |
31 | lars | -117 |
Portions of the materials used are trademarks and/or copyrighted works of Fingersoft Ltd. All rights reserved by Fingersoft. This material is not official and is not endorsed by Fingersoft.
Impressum - Datenschutz - Inhalte verfügbar unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0