Gesamtanzahl und durchschnittliche Punkte im Team vs Team Event im zeitlichen Verlauf pro Spieler. Anzahl der berücksichtigten Team-Events: 20
Erwartetes Minimum pro Spieler / Teamevent: 15.000 Punkte
Absolutes erwartetes Minimum: 10.000 Punkte.
GRT Fahrer | Summe | Durchschnitt | aktuell älter | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rick C-137 | 584.973 Pt | 29.249 Pt | 27067 | 30638 | 24643 | 24397 | 22479 | 20767 | 29837 | 23886 | 24198 | 21083 | 40467 | 42425 | 36340 | 34815 | 32962 | 33300 | 32961 | 29684 | 31497 | 21527 |
2 | Mühli | 582.471 Pt | 29.124 Pt | 23705 | 34218 | 18296 | 28523 | 29334 | 23737 | 24718 | 23340 | 22760 | 21320 | 35438 | 36108 | 36342 | 34876 | 35686 | 34951 | 33561 | 31728 | 32762 | 21068 |
3 | GRT Grezhul | 573.703 Pt | 28.685 Pt | 23760 | 29822 | 33196 | 28454 | 26128 | 25389 | 22353 | 23721 | 23455 | 20800 | 28926 | 36815 | 34323 | 35773 | 34167 | 34404 | 32017 | 29558 | 30921 | 19721 |
4 | Göse | 559.428 Pt | 27.971 Pt | 26592 | 31606 | 26331 | 24267 | 24658 | 24200 | 24362 | 21297 | 19748 | 20735 | 35362 | 35434 | 35032 | 31554 | 30765 | 31165 | 32640 | 32925 | 32789 | 17966 |
5 | pissbacke06 | 527.644 Pt | 26.382 Pt | 29014 | 23307 | 20843 | 23340 | 20140 | 22769 | 21942 | 21661 | 20475 | 18126 | 33254 | 36273 | 34039 | 31784 | 31466 | 29609 | 30134 | 30985 | 30927 | 17556 |
6 | GRT FB1 | 523.216 Pt | 26.161 Pt | 27085 | 22821 | 22034 | 28043 | 24648 | 28119 | 22274 | 26119 | 18394 | 17925 | 32060 | 33561 | 30089 | 32085 | 29906 | 29005 | 28237 | 27395 | 26702 | 16714 |
7 | (PR)Lugia | 490.528 Pt | 24.526 Pt | 29958 | 21222 | 19995 | 21439 | 20647 | 20301 | 23197 | 22505 | 19020 | 18718 | 34297 | 33765 | 33089 | 29505 | 17264 | 31188 | 25568 | 25344 | 27205 | 16301 |
8 | MB1 | 443.965 Pt | 22.198 Pt | 22721 | 24825 | 17458 | 18159 | 19800 | 19522 | 17058 | 17705 | 19969 | 16084 | 30939 | 29925 | 26541 | 26455 | 26731 | 23438 | 23048 | 23950 | 22807 | 16830 |
9 | Pepse | 406.827 Pt | 20.341 Pt | 16438 | 24537 | 14160 | 18836 | 18591 | 16549 | 16731 | 16898 | 18240 | 15850 | 28518 | 20376 | 20541 | 24688 | 27472 | 24026 | 24075 | 22197 | 22084 | 16020 |
10 | Chaosclown | 387.201 Pt | 19.360 Pt | 18260 | 21171 | 16138 | 13708 | 14552 | 15384 | 17958 | 15171 | 12725 | 14234 | 27320 | 24971 | 24692 | 22899 | 23232 | 22793 | 23003 | 21913 | 24471 | 12606 |
11 | Bruno | 383.402 Pt | 19.170 Pt | 17570 | 21121 | 14348 | 16021 | 17323 | 19890 | 14302 | 17430 | 15711 | 14496 | 25018 | 24879 | 24922 | 24018 | 22639 | 21563 | 20921 | 17856 | 22077 | 11297 |
12 | GRT Mahly | 380.997 Pt | 19.050 Pt | 25455 | 26213 | 22413 | 16500 | 17155 | 16989 | 14998 | 14491 | 12703 | 16824 | 20388 | 19875 | 26668 | 26273 | 13639 | 25105 | 18089 | 14592 | 14911 | 17716 |
13 | Sourcrowt | 374.943 Pt | 18.747 Pt | 21906 | 17428 | 17052 | 17916 | 15409 | 13881 | 10599 | 15669 | 16584 | 15251 | 25054 | 24980 | 23836 | 21324 | 22423 | 18546 | 23901 | 23102 | 19586 | 10496 |
14 | GRT Bruno68 | 374.538 Pt | 18.727 Pt | 18495 | 17951 | 15945 | 14967 | 12677 | 12802 | 16533 | 15598 | 15423 | 16242 | 23384 | 22292 | 25384 | 22974 | 21483 | 22950 | 23037 | 26151 | 18185 | 12065 |
15 | TromboseHose | 373.216 Pt | 18.661 Pt | 13632 | 17057 | 14850 | 19415 | 21334 | 17085 | 15781 | 15057 | 15589 | 11824 | 25173 | 29066 | 22909 | 20736 | 22717 | 21297 | 20147 | 17921 | 19972 | 11654 |
16 | lars | 364.360 Pt | 18.218 Pt | 15927 | 21655 | 16184 | 14711 | 8607 | 14171 | 17127 | 16862 | 29095 | 29602 | 26851 | 20013 | 23122 | 21221 | 18477 | 14675 | 13588 | 15210 | 13257 | 14005 |
17 | RT Ninja | 363.465 Pt | 18.173 Pt | 17092 | 19605 | 14366 | 14059 | 13493 | 17330 | 9960 | 15663 | 14232 | 29524 | 24005 | 23915 | 20658 | 7819 | 19984 | 25094 | 23720 | 22059 | 9518 | 21369 |
18 | Blacky | 359.787 Pt | 17.989 Pt | 21676 | 14836 | 14667 | 12966 | 12961 | 14569 | 16432 | 14518 | 16058 | 14780 | 22488 | 25963 | 21123 | 20672 | 18474 | 16604 | 20858 | 21397 | 25253 | 13492 |
19 | Warrior | 346.321 Pt | 17.316 Pt | 19273 | 18357 | 15169 | 11701 | 10469 | 11844 | 14718 | 15774 | 16169 | 12469 | 26215 | 22630 | 23095 | 20808 | 20783 | 17989 | 18622 | 18894 | 14922 | 16420 |
20 | zampo | 323.028 Pt | 16.151 Pt | 17771 | 12116 | 12956 | 11736 | 10628 | 15761 | 15944 | 14454 | 10640 | 13387 | 21883 | 22914 | 21759 | 18404 | 17060 | 20920 | 17333 | 17040 | 17516 | 12806 |
21 | Bummel | 319.916 Pt | 15.996 Pt | 20027 | 18651 | 19270 | 22629 | 23524 | 24860 | 20132 | 8212 | 13499 | 12407 | 10257 | 18931 | 18750 | 10837 | 19847 | 12081 | 13761 | 10161 | 9463 | 12617 |
22 | [RT] Zoldor | 310.736 Pt | 15.537 Pt | 16588 | 12686 | 10880 | 15154 | 15996 | 14316 | 10833 | 23673 | 24135 | 19351 | 15842 | 18096 | 17771 | 18424 | 17108 | 17125 | 11915 | 10357 | 10194 | 10292 |
23 | RT|leik08 | 309.081 Pt | 15.454 Pt | 13285 | 17268 | 12900 | 12211 | 12996 | 11620 | 12885 | 15270 | 24347 | 18467 | 19106 | 22404 | 18005 | 19176 | 18625 | 18097 | 9268 | 11426 | 10757 | 10968 |
24 | Chefdenker | 307.200 Pt | 15.360 Pt | 12920 | 12782 | 14882 | 9732 | 13145 | 10283 | 13341 | 12219 | 12932 | 19825 | 23929 | 23548 | 18162 | 19965 | 19240 | 16847 | 17923 | 16907 | 9872 | 8746 |
25 | Cebi | 300.009 Pt | 15.000 Pt | 16810 | 13698 | 13644 | 5016 | 10922 | 13390 | 14772 | 9071 | 12409 | 16122 | 16933 | 15659 | 26709 | 17535 | 20615 | 15699 | 10649 | 20210 | 17655 | 12491 |
26 | Turbo03790 | 299.806 Pt | 14.990 Pt | 16637 | 3355 | 14815 | 16100 | 12509 | 13841 | 12098 | 14033 | 8932 | 9481 | 27922 | 27115 | 25802 | 17437 | 15979 | 16586 | 13140 | 12881 | 10702 | 10441 |
27 | RT Aragorn | 290.482 Pt | 14.524 Pt | 16600 | 16448 | 13129 | 12523 | 11644 | 12770 | 12692 | 9793 | 10594 | 11249 | 25575 | 20551 | 17909 | 18764 | 18559 | 17546 | 17951 | 7316 | 9859 | 9010 |
28 | Herr B. | 287.352 Pt | 14.368 Pt | 11299 | 16876 | 10440 | 10277 | 13625 | 13673 | 12289 | 12764 | 11663 | 12200 | 20864 | 16838 | 23482 | 16772 | 15886 | 17226 | 13087 | 14477 | 15352 | 8262 |
29 | jorruc | 42.714 Pt | 14.238 Pt | 13203 | 14947 | 14564 | |||||||||||||||||
30 | Pudelflitzer | 282.001 Pt | 14.100 Pt | 18075 | 11245 | 9015 | 10354 | 11136 | 12011 | 11661 | 11832 | 11537 | 10346 | 21606 | 23404 | 24042 | 12933 | 13528 | 17465 | 14465 | 15594 | 11055 | 10697 |
31 | @sptrshc8348 | 258.362 Pt | 12.918 Pt | 15872 | 13757 | 13071 | 11466 | 11535 | 7622 | 11234 | 9230 | 6704 | 21346 | 18606 | 20036 | 13057 | 13271 | 11809 | 14969 | 13591 | 15150 | 7979 | 8057 |
Portions of the materials used are trademarks and/or copyrighted works of Fingersoft Ltd. All rights reserved by Fingersoft. This material is not official and is not endorsed by Fingersoft.
Impressum - Datenschutz - Inhalte verfügbar unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0